779 hits for
Model "FXR" ... (all of these words)
in section "frame" ...
| limit hits to section: | |||||||||
| hardware | engine | inlet | ignition | transmission | frame | exhaust | instruments | misc. | all |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 [next >>]
| Order # ? | OEM # ? | Description | Finish | Origin | Price (EUR) | Export (EUR)? | |
| 3209-31 | 52103-31 | Spacer, rear stud 1/4" seat, siren | park | usa | 4.50 | 3.78 | |
| R 3209-31 | 52103-31 | Spacer, rear stud 1/4" seat, siren | cad | usa | 1.70 | 1.42 | |
| R 3209-31P | 52103-31 | Spacer, rear stud 1/4" seat, siren | park | usa | 1.50 | 1.26 | |
| 3967-35 | 43578-35 | Retainer, roller, large | usa | 18.00 | 15.12 | ||
| 40906-82A | 40906-82A | Spacer, rear cast wheel seal | 7.00 | 5.88 | |||
| 40918-82 | 40918-82 | Retaining ring, r.brake control boot / Washer, piston cup | usa | 2.00 | 1.68 | ||
| 40920-79 | 40920-79 | Spring, m-cyl. brake rod return | 6.00 | 5.04 | |||
| 40920-82 | 40920-82 | Spring, m-cyl. brake rod return | usa | 7.00 | 5.88 | ||
| 40921-79 | 40921-79 | Washer, brake rod spring / brake return | 10.00 | 8.40 | |||
| 40922-79 | 40922-79 | Rubber boot, rear brake plunger | black | usa | 9.00 | 7.56 | |
| 40932-81 | 40932-81 | Spacer, bearing - inner | usa | 22.00 | 18.48 | ||
| R 40954-81 | 40954-81 | Sprocket - 48 T rear wheel | |||||
| 40954-81 | 40954-81 | Sprocket - 48 T rear wheel | usa | 145.00 | 121.84 | ||
| 40954-83 | 40954-83 | Sprocket - 51 T rear wheel | 145.00 | 121.84 | |||
| R 40954-83 | 40954-83 | Sprocket - 51 T rear wheel | |||||
| 40956-82 | 40956-82 | Hose - rear brake | 45.00 | 37.81 | |||
| 41008-87A | 41008-87A | Disc wheel, cast - rear, 16" | silver | 650.00 | 546.21 | ||
| 41015-86 | 41015-86 | Cast rear wheel assy. | black | 495.00 | 415.96 | ||
| 41057-83 | 41057-83 | Disc wheel, rear 16" spun aluminum | 875.00 | 735.29 | |||
| 41087-83 | 41087-83 | Sleeve / Spacer, between bearings | 20.00 | 16.80 | |||
| 41112-79 | 41112-79 | End cover - rear fork | usa | 5.00 | 4.20 | ||
| 41123-79 | 41123-79 | Valve cap | usa | 1.00 | 0.84 | ||
| 41191-74 | 41191-74 | Screw, brake disc, 1/4"-20 x 5/8" ctsk. flat head | 2.00 | 1.68 | |||
| 41191-74A | 41191-74A | Screw | 2.00 | 1.68 | |||
| 41196-73 | 41196-73 | Spacer, bearing - 3/4" | 10.00 | 8.40 | |||
| 41470-86 | 41470-86 | Sprocket, rear wheel - 48T | 95.00 | 79.83 | |||
| 41521-83 | 41521-83 | Sprocket - 48 T | 48 T | 300.00 | 252.10 | ||
| 41530-84T | 41530-84 | Rear chain / belt adjuster "Eagle Iron" | taiwan | 12.00 | 10.08 | ||
| 41533-91T | 41533-91T | Pyramid axle adjuster (pair) "Eagle Iron" | taiwan | 40.00 | 33.61 | ||
| 41570-77 | 41570-77 | Adjuster, rear axle | 12.00 | 10.08 | |||
| 41591-81 | 41591-81 | Axle spacer, rear, left side | 7.00 | 5.88 | |||
| 41591-84 | 41591-84 | Debris deflector / Sprocket spacer assy. | 20.00 | 16.80 | |||
| 41712-82 | 41712-82 | Clamp, brake line | |||||
| 41715-94T | 41715-94T | Cover, brake reservoir | chrome | 30.00 | 25.21 | ||
| 41716-94T | 41716-94T | Cover, brake reservoir | gold | 35.00 | 29.41 | ||
| 41717-94T | 41717-94T | Cover, brake reservoir, with hole - logo | chrome | 30.00 | 25.21 | ||
| 41718-94T | 41718-94T | Cover, brake reservoir, with hole | gold | 35.00 | 29.41 | ||
| 41731-82 | 41731-82 | Washer, handlebar / rear master cylinder | aluminum | usa | 1.00 | 0.84 | |
| 41739-84 | 41739-84 | Bolt, front brake hose | 4.00 | 3.36 | |||
| 41743-93T | 41743-93T | Brake reservoir cover - plain | 25.00 | 21.00 | |||
| 41744-93T | 41744-93T | Brake reservoir cover - with hole | taiwan | 25.00 | 21.00 | ||
| 41791-79 | 41791-79 | Disc, brake | 125.00 | 105.04 | |||
| 41800-81A | 41800-81A | Reservoir, master cylinder | 37.00 | 31.09 | |||
| 41804-84 | 41804-84 | Reservoir, master cylinder | HDI | 25.00 | 21.00 | ||
| 41804-84A | 41804-84A | Reservoir, master cylinder | HDI | usa | 30.00 | 25.21 | |
| 41811-86 | 41811-86 | Rear master cylinder cover kit | taiwan | 35.00 | 29.41 | ||
| 41814-76A | 41814-76A | Plate, brake disc Used to realign rotor to caliper | usa | 7.00 | 5.88 | ||
| 42256-85 | 42256-85 | Brake rod | usa | 65.00 | 54.62 | ||
| 42269-70 | 42269-70 | Clevis pin, backing plate hose / brake cable, pedal end | usa | 2.50 | 2.10 | ||
| 42269-70T | 42269-70T | Clevis pin kit, brake rod "Eagle Iron" | .250" X .600" | 2.00 | 1.68 | ||
| 42283-81 | 42283-81 | Clip / Clamp | 4.00 | 3.36 | |||
| 42334-82 | 42334-82 | Lock plate | usa | 3.00 | 2.52 | ||
| 42382-82A | 42382-82A | Piston Kit / Repair kit - master cylinder | england | 45.00 | 37.81 | ||
| 42382-82B | 42382-82B | Piston rebuild kit | 65.00 | 54.62 | |||
| 42416-83 | 42416-83 | Pad - brake pedal | 10.00 | 8.40 | |||
| 42446-82 | 42446-82 | Master cylinder - rear brake | 135.00 | 113.44 | |||
| 42446-82A | 42446-82A | Master cylinder - rear brake | 135.00 | 113.44 | |||
| 42448-82A | 42448-82A | Plunger, master cylinder - with retaining ring | usa | 30.00 | 25.21 | ||
| 42455-80 | 42455-80 | Gasket, rear master cylinder | rubber | usa | 9.00 | 7.56 | |
| 42460-80A | 42460-80A | Clevis pin (use with 515) | 2.00 | 1.68 | |||
| 42523-82 | 42523-82 | Lever - rear brake | usa | 145.00 | 121.84 | ||
| 42524-82 | 42524-82 | Bushing | usa | 10.00 | 8.40 | ||
| 42534-82 | 42534-82 | Screw, reservoir cover | 2.00 | 1.68 | |||
| 42538-85 | 42538-85 | Clevis pin | 10.00 | 8.40 | |||
| 43001-79 | 43001-79 | Rim, front wheel - 19" | chrome | 175.00 | 147.05 | ||
| 43024-73A | 43024-73A | Short spoke + nipple, 19" rim, metric | 3.00 | 2.52 | |||
| 43024-73B | 43024-73B | Short spoke + nipple, 19" rim, metric | 3.00 | 2.52 | |||
| 43025-73A | 43025-73A | Long spoke + nipple 19" rim, metric | zinc | 3.00 | 2.52 | ||
| 43025-73B | 43025-73B | Long spoke + nipple 19" rim, metric | 3.00 | 2.52 | |||
| 43032-40B | 43032-40B | Spoke & nipple 16" rim - metric | 3.00 | 2.52 | |||
| 43150-83 | 43150-83 | Valve stem - tubeless tire | 9.00 | 7.56 | |||
| 43157-83A | 43157-83A | Valve stem - tubeless tire | 9.00 | 7.56 | |||
| 43287-83 | 43287-83 | Sleeve | 10.00 | 8.40 | |||
| R 43290-82 | 43290-82 | Spacer/wheel shim .032" | 1.00 | 0.84 | |||
| 43290-82 | 43290-82 | Spacer/wheel shim .032" | 3.00 | 2.52 | |||
| 43291-82 | 43291-82 | Spacer/wheel shim .016" | 3.00 | 2.52 | |||
| 43292-82 | 43292-82 | Spacer/wheel shim .008" | 3.00 | 2.52 | |||
| 43293-82 | 43293-82 | Spacer/wheel shim .004" | 3.00 | 2.52 | |||
| 43294-82 | 43294-82 | Spacer/wheel shim .002" | 3.00 | 2.52 | |||
| 43336-87 | 43336-87 | Wheel assy. 19" 7-spoke | silver | 395.00 | 331.93 | ||
| 43355-84 | 43355-84 | Hub plate - cast wheel | usa | 25.00 | 21.00 | ||
| 43358-83A | 43358-83A | Spacer, pivot bearing / Wheel bearing | usa | 10.00 | 8.40 | ||
| 43359-84 | 43359-84 | Hub plate | silver | usa | 25.00 | 21.00 | |
| 43488-77 | 43488-77 | Spacer, left bearing | zinc | 15.00 | 12.60 | ||
| 43557-87 | 43557-87 | Laced wheel, front - 21" | chrome | 595.00 | 500.00 | ||
| R 43567-79 | 43567-79 | Screw, brake disc | |||||
| 43567-79 | 43567-79 | Screw, brake disc | 2.00 | 1.68 | |||
| 43567-92 | 43567-92 | Screw, pan head Torx - rear only | usa | 2.20 | 1.84 | ||
| 43601-78 | 43601-78 | Spacer, w.flanges; between bearings - orange - 4.420 | 16-spoke wheel | 12.00 | 10.08 | ||
| R 43601-78A | 43601-78A | Spacer, w.flanges; between bearings - orange - 4.420 | |||||
| 43602-78 | 43602-78 | Spacer, w.flanges; between bearings - yellow - 4.434 | 16-spoke wheel | 12.00 | 10.08 | ||
| 43602-78A | 43602-78A | Spacer, w.flanges; between bearings - yellow - 4.434 | 15.00 | 12.60 | |||
| 43603-78A | 43603-78A | Spacer, w.flanges; between bearings - white - 4.448 | 15.00 | 12.60 | |||
| 43604-78 | 43604-78 | Spacer, wheel hub, inner, w/o flange 4.420" | orange | 14.00 | 11.76 | ||
| R 43604-78 | 43604-78 | Spacer, wheel hub, inner, w/o flange 4.420" | orange | ||||
| 43605-78 | 43605-78 | Spacer, wheel hub, inner, w/o flange 4.434" | yellow | 14.00 | 11.76 | ||
| 43606-78 | 43606-78 | Spacer, wheel hub, inner, w/o flange 4.448" | white | 14.00 | 11.76 | ||
| R 43608-82 | 43608-82 | Spacer, wheel hub, inner, w/o flange 4.306" | gr-yell | ||||
| 43619-84 | 43619-84 | Hub, front wheel, with bearings & seals | 345.00 | 289.91 | |||
| 43623-78 | 43623-78 | Spacer, wheel hub, inner, w/o flange 2.564" | violet | 14.00 | 11.76 |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 [next >>]
About the part numbers:
The number in the "Order #"-column is the number we need if you want to order the part.
The number in the "OEM #"-column is the "Original Equipment Manufacturer" number, the original part number.
From the Order number you can tell if it is an original or repro part: If the number begins with a letter it is a repro part. (usually a B for parts, an L for books, C for Colony kits, etc.)
Many items are listed without a price, this means they are in stock but you will have to ask for a price quote.
About Export price:
Price without sales tax, sales outside the EU